BMI Chart

Healthy weight ranges by height based on BMI 18.5–24.9. Free chart plus a live BMI calculator.

5'0" (152 cm)41.5–55.8 kg–undefined
5'4" (163 cm)47.4–63.7 kg–undefined
5'6" (168 cm)52.2–70.2 kg–undefined
5'8" (173 cm)55.4–74.4 kg–undefined
5'10" (178 cm)58.6–78.9 kg–undefined
6'0" (183 cm)62.0–83.4 kg–undefined
6'2" (188 cm)65.5–88.1 kg–undefined
Imperial
5'0" (152 cm)91–123 lb–undefined
5'4" (163 cm)104–140 lb–undefined
5'6" (168 cm)115–155 lb–undefined
5'8" (173 cm)122–164 lb–undefined
5'10" (178 cm)129–174 lb–undefined
6'0" (183 cm)137–184 lb–undefined
6'2" (188 cm)144–194 lb–undefined
Open the BMI calculator →

← BMI Calculator home